| » WRRL-MV » Informationen aus den Bearbeitungsgebieten |
| FGE |
Bearbeitungsgebiet Bewirtschaftungsvorplanung |
Link zu Wasserblick Kurzberichte, Übersichtskarten usw.) |
| W/P | Augraben | http://www.wasserblick.net/servlet/is/87020/ |
| W/P | Ostpeene | http://www.wasserblick.net/servlet/is/87024/ |
| W/P | Kuckucksgraben und Galgenbach | http://www.wasserblick.net/servlet/is/87022/ |
| W/P | Linde | http://www.wasserblick.net/servlet/is/41328/?lang=de |
| W/P | Peene von Malchiner See bis Kummerower See, Lupenbach |
http://www.wasserblick.net/servlet/is/87018/ |
| W/P | Peene von Kummerower See bis Jarmen | noch in Bearbeitung |
| W/P | Tollense: Ziembach, Nonnenbach, Datze | http://www.wasserblick.net/servlet/is/80485/?lang=de |
| W/P | Tollense: Malliner Wasser | http://www.wasserblick.net/servlet/is/80486/?lang=de |
| W/P | Tollense: Großer und Kleiner Landgraben, Bach aus Schmarsow, Bach aus Siedenbüssow | http://www.wasserblick.net/servlet/is/88426/?lang=de |
| W/P | Tollense: Teetzlebener Mühlbach, Torneybach, Goldbach | http://www.wasserblick.net/servlet/is/80488/?lang=de |
| W/P | Tollense-Hauptlauf | http://www.wasserblick.net/servlet/is/80489/?lang=de |
| Elbe | Müritz-Havel-Wasserstraße, Obere Havel-Wasserstraße, Bolter Kanal, Drosedower Bäk, Havel vom Useriner See bis Woblitzsee | http://www.wasserblick.net/servlet/is/86764/?lang=de |
| Elbe | Obere Elde; Müritz bis Einlauf Plauer See | http://www.wasserblick.net/servlet/is/77847/?lang=de |
| Elbe | Eldequellgebiet, Dosse | http://www.wasserblick.net/servlet/is/77849/?lang=d |
| Elbe | Havelquellgebiet, obere Havel und kleinere Havelzuflüsse, Floßgraben, Stendlitz, Godendorfer Mühlbach und Dabelower Mühlenfließ | http://www.wasserblick.net/servlet/is/77851/?lang=de |
| Oder | · Golmer Mühlenbach | http://www.wasserblick.net/servlet/is/77853/?lang=de |
| Oder | · Friedländer Datze | http://www.wasserblick.net/servlet/is/77855/?lang=de |
| Oder | · Feldberger Seen | noch in Bearbeitung |
| ‹‹ Übersicht |