| » WRRL-MV » Informationen aus den Bearbeitungsgebieten |
→ Direktübersicht im Wasserblick
| FGE |
Bearbeitungsgebiet Bewirtschaftungsvorplanung |
Link zu Wasserblick Kurzberichte, Übersichtskarten usw.) |
| W/P | Augraben | http://www.wasserblick.net/servlet/is/87020/ |
| W/P | Ostpeene | http://www.wasserblick.net/servlet/is/87024/ |
| W/P | Kuckucksgraben und Galgenbach | http://www.wasserblick.net/servlet/is/87022/ |
| W/P | Linde | http://www.wasserblick.net/servlet/is/41328/ |
| W/P | Peene von Malchiner See bis Kummerower See, Lupenbach | http://www.wasserblick.net/servlet/is/87018/ |
| W/P | Peene von Kummerower See bis Jarmen | http://www.wasserblick.net/servlet/is/99082/ |
| W/P | Tollense: Ziembach, Nonnenbach, Datze | http://www.wasserblick.net/servlet/is/80485/ |
| W/P | Tollense: Malliner Wasser | http://www.wasserblick.net/servlet/is/80486/ |
| W/P | Tollense: Großer und Kleiner Landgraben, Bach aus Schmarsow, Bach aus Siedenbüssow | http://www.wasserblick.net/servlet/is/88426/ |
| W/P | Tollense: Teetzlebener Mühlbach, Torneybach, Goldbach | http://www.wasserblick.net/servlet/is/80488/ |
| W/P | Tollense-Hauptlauf | http://www.wasserblick.net/servlet/is/80489/ |
| Elbe | Müritz-Havel-Wasserstraße, Obere Havel-Wasserstraße, Bolter Kanal, Drosedower Bäk, Havel vom Useriner See bis Woblitzsee | http://www.wasserblick.net/servlet/is/86764/ |
| Elbe | Obere Elde; Müritz bis Einlauf Plauer See | http://www.wasserblick.net/servlet/is/77847/ |
| Elbe | Eldequellgebiet, Dosse | http://www.wasserblick.net/servlet/is/77849/ |
| Elbe | Havelquellgebiet, obere Havel und kleinere Havelzuflüsse, Floßgraben, Stendlitz, Godendorfer Mühlbach und Dabelower Mühlenfließ | http://www.wasserblick.net/servlet/is/77851/ |
| Oder | Golmer Mühlenbach | http://www.wasserblick.net/servlet/is/77853/ |
| Oder | Friedländer Datze | http://www.wasserblick.net/servlet/is/77855/ |
| ‹‹ Übersicht |